品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 | 截留分子量 | 10000 |
衛(wèi)生級卷式超濾膜
衛(wèi)生級卷式超濾膜——PHT超濾膜(UF)
海普科技所提供的PHT系列超濾膜具有*的物理和化學(xué)穩(wěn)定性,它和標(biāo)準(zhǔn)的超濾膜一樣具有很寬的截留分子量的范圍。
PHT系列膜芯的優(yōu)點:
符合3-A、FDA以及USDA衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)
清洗時熱的衛(wèi)生系統(tǒng)可以排除氯。
抗高溫和PH
高搞污染
卷式/平板超濾膜、微孔膜的型號及應(yīng)用領(lǐng)域
膜型號 | 截留分子量 Dalton | 純水通量lmh @25℃ 1.0Mpa | 應(yīng)用領(lǐng)域 |
PES1 | 1000 | 40 | 硫酸軟骨素濃縮;溶菌酶濃縮;染料凈化;有機物凈化、濃縮、分餾;蛋白質(zhì)濃縮和分離;糖類中的色素去除;熱源去除等。 |
PES3 | 3000 | 65 | |
PES5 | 5000 | 100 | |
PES8 | 8000 | 130 | |
PES10 | 10000 | 150 | 淀粉酶、糖化酶濃縮;纖維素酶、植酸酶濃縮;轉(zhuǎn)氨酶濃縮;卡拉膠濃縮;蛋白質(zhì)濃縮和分離;乳清濃縮;油水分離;醫(yī)藥中間體澄清;果糖澄清;矽粉末回收;綠原酸、黃芩苷澄清;血液和生物制品的分離、濃縮、提純;中藥制劑的提煉精制;抗菌素和干擾素的純化;發(fā)酵制品的提純、濃縮、精制;果汁和酒類的澄清除菌等。 |
PES20 | 20000 | 200 | |
PES30 | 30000 | 240 | |
PES50 | 50000 | 260 | |
PS20 | 20000 | 280 | |
PS50 | 50000 | 350 | |
PVDF50 | 50000 | 400 | |
PVDF100 | 100000 | 500 | |
PVDF0.1 | 0.1µm | >500 | NBR污水處理,生化溶解產(chǎn)物澄清;RO/NF預(yù)處理,細(xì)胞培養(yǎng)分離,懸浮物去除等。 |
PVDF0.2 | 0.2µm | >1000 |
PS= 聚砜 PES= 聚醚砜 PVDF= 聚450偏氟乙烯 PAN= 聚丙烯腈
掃一掃 微信咨詢
©2024 吉林海普科技發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 備案號:吉ICP備05002406號-3 技術(shù)支持:制藥網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:169249 管理登陸